DATI A CURA DI PALAGIANO.NET                 ELETTORI  12656 13.25.08
SEZ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   %
VOTANTI               831 913   689 902   894 11146 88,1%
CERVELLERA 85 56 77 74 42 56 55 25 41 53 66 58 22 44 754 7,0%
UNITI PER PALAGIANO 58 55 56 55 34 38 36 19 21 32 40 39 13 26 522 5,4%
LIPPOLIS 30 25 29 28 35 54 22 36 40 46 25 46 32 36 484 4,5%
DCA 5 4 6 7 7 18 4 3 4 17 6 11 4 15 111 0,6%
PPDT 22 4 19 10 21 22 13 28 22 30 12 30 26 17 276 2,9%
PRI 2 2 2 4 6 11 2 8 5 2 3 5 5 14 71 0,7%
MARRA 224 183 245 202 279 285 226 222 280 253 188 273 181 260 3301 30,5%
ALLEANZA N. 19 12 67 26 78 63 34 32 33 40 40 50 25 54 573 6,0%
FUTURO 33 41 49 41 45 60 42 52 75 74 43 55 42 43 695 7,2%
UDC 63 57 48 47 56 103 89 75 79 53 47 80 66 55 918 9,6%
FORZA ITALIA 124 57 108 99 110 80 65 81 141 103 78 121 63 117 1347 14,0%
RESSA 395 416 468 339 451 546 402 527 530 437 384 379 496 527 6297 58,1%
SDI-RIF. 60 14 20 38 35 41 24 37 58 36 18 29 27 29 466 4,9%
PRIMAVERA P. 31 31 36 20 36 43 29 57 28 33 29 44 25 33 475 5,0%
ROCCO RESSA 70 55 105 59 109 71 58 90 107 64 61 72 83 93 1097 11,4%
DI PIETRO-IT.VAL. 23 15 29 36 34 15 7 38 27 15 20 47 31 28 365 3,8%
DS 126 138 151 86 110 161 141 124 115 141 127 73 143 180 1816 18,9%
MARGHERITA 35 64 73 61 51 79 69 91 99 64 49 51 83 77 946 9,9%
MODERATI PP 46 30 35 30 64 112 62 58 60 72 78 43 81 64 835 8,7%
VOTI TOTALI COALIZIONI     10836 97,2%
SCHEDE BIANCHE 7 0 1 2 8 6 2 2 5 5 3 5 2 7 55 0,5%
SCHEDE NULLE 10 14 18 0 16 19 13 19 16 36 23 31 9 19 243 2,2%