DATI A CURA DI PALAGIANO.NET
SEZ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  VOTI 
LIPPOLIS SINDACO    
DCA    
1ANTONICELLI E. 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 6
2CANDIDO R. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
3CARMIGNANO D. 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3
4CERA A. 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 5
5D’EREDITA’ F. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6D’ONGHIA A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
7FERULLI G. 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
8GIOVINAZZI C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9LAZZARO A. 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
10LEPORALE M. 1 0 0 2 0 1 0 0 1 5 1 3 2 0 16
11MAGGI G. 0 0 4 2 2 0 1 1 0 0 2 0 0 2 14
12MAGLIO C. 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6
13MANCINI G. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
14MONTANARIELLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
15PALUMBO L. 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
16PATRUNO N. 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 7
17PICCOLO V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18PUGLIESE V. 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 2 0 0 0 7
19PUTIGNANO V. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8 11
20SASSO V. 1 0 0 1 3 0 2 0 0 1 0 2 0 0 10
TOTALE PER SEZIONI 2 5 5 7 5 18 3 1 4 15 6 10 3 16 Tot 98
HOME