DATI A CURA DI PALAGIANO.NET
SEZ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  VOTI 
RESSA SINDACO  
DI PIETRO    
1GIOVE A. 3 0 0 0 2 0 1 11 0 2 3 1 1 9 33
2BAZZI G. 0 1 6 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 12
3BOMMINO A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
4CANDIDO V. 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 9
5CARMIGNANO D. 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
6CASULLI M. 0 5 3 2 0 3 0 0 2 1 7 16 10 0 49
7CERVELLERA C. 1 0 2 10 4 2 1 0 3 1 1 1 3 0 29
8DEL SOLE M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
9ESPOSITO A. 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 2 3 0 11
10FERRARA V. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0 1 9
11INTINI A. 1 2 3 1 3 4 1 6 0 3 2 8 4 1 39
12LATORRE G. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13PALMISANO G. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14PORTARARO F. 0 0 3 1 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 10
15ROSSANO A. 2 2 1 0 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 11
16SCHIAVONE G. 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 5
17SCHIAVONE M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18SIMONETTI G. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 8
19TAMBORRINO D. 0 0 0 4 3 0 0 2 0 0 0 0 0 1 10
20VISCONTI A. 0 0 2 0 2 2 0 0 2 0 5 0 0 2 15
TOTALE PER SEZIONI 14 10 20 20 24 11 5 27 15 13 18 39 27 18 TOT 264
HOME