DATI A CURA DI PALAGIANO.NET
SEZ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  VOTI 
RESSA SINDACO  
DS  
1CARMIGNANO F. 0 5 0 2 8 0 0 3 0 0 6 0 0 2 26
2CIFONE P. 17 37 10 19 9 14 12 9 12 13 10 5 18 28 213
3DI PAOLA P. 0 0 0 0 3 6 0 2 0 0 0 0 4 3 18
4FORLEO C. 0 1 0 0 1 3 1 0 0 0 2 0 0 0 8
5GESUALDO G. 6 8 31 5 6 23 11 10 6 10 10 0 1 22 149
6GRANATA P. 1 16 1 5 4 13 11 11 2 6 0 5 9 9 93
7LOSITO G. 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 5
8MANSUETO A. 8 0 0 0 2 0 0 0 2 3 3 1 6 1 26
9PALMISANO E. 2 0 3 1 0 0 1 2 1 1 4 0 0 8 23
10PATRUNO R. 1 4 2 1 2 0 3 2 4 0 3 0 1 9 32
11PRUDENZANO G. 0 0 0 0 0 0 2 0 6 0 2 1 2 0 13
12PUCCI R.S. 0 0 1 0 0 3 0 0 0 2 2 0 3 1 12
13QUARATO R. 3 6 9 5 5 4 0 7 8 1 9 5 9 3 74
14QUERO G. 7 8 16 6 10 26 12 21 18 48 10 7 9 24 222
15ROTOLO P. 2 5 6 5 10 17 11 3 11 4 5 12 2 2 95
16SCARANO G. 0 0 3 0 8 5 4 5 4 7 1 0 6 1 44
17SCHIAVONE N. 5 11 11 6 1 5 5 4 5 2 15 0 2 8 80
18TINELLA G.O. 26 17 26 7 20 14 19 12 10 17 15 6 12 26 227
19VERZILLO N. 0 5 0 0 8 5 3 3 0 3 0 1 2 2 32
20DI PIETRO G. 36 25 24 14 8 21 33 17 10 23 28 16 53 29 337
TOTALE PER SEZIONI 114 148 143 76 105 159 129 112 101 140 125 59 139 179 Tot 1719
HOME