DATI A CURA DI PALAGIANO.NET
SEZ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  VOTI 
RESSA SINDACO  
PDCI - VERDI    
1BOVE N. 4 9 14 3 3 5 4 5 3 3 4 8 5 2 72
2MONACO S. 12 8 9 5 10 28 15 24 20 8 12 9 12 18 190
3CIRILLO S. 0 5 10 9 7 4 4 4 5 17 4 8 4 10 91
4AGRUSTI M. 5 0 1 0 0 1 2 2 0 1 0 0 0 0 12
5ANNICCHIARICO M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 4
6BERGAMOTTI F. 0 0 1 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 7
7CAPONIO A. 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 1 0 10
8FRANCAVILLA A. 2 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 9
9INFANTE C. 0 3 0 0 0 0 1 4 0 1 2 0 1 0 12
10LIOTINO L. 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
11MARCHIONE V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 4
12MUSCO M. 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 5
13NOTARNICOLA A. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 4
14NOTARNICOLA F. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
15PUCCETTI E. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16SANTORO A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
17SCALERA D. 0 1 0 1 0 0 0 9 0 0 0 1 0 0 12
18TRAMONTE F. 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6
19VILLANI S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20VORRIELLI A. 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
TOTALE PER SEZIONI 25 30 36 23 27 42 26 53 29 33 28 42 25 33 Tot 451
HOME