DATI A CURA DI PALAGIANO.NET
SEZ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  VOTI
LIPPOLIS SINDACO  
PALAGIANO PDT    
1BUTTIGLIONE L. 0 0 0 0 5 2 3 1 2 0 1 1 0 0 15
2CAPONIO F. 6 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8
3CISTERNINO M. 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 7
4DE CARLO R. 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5FEDELE A. 4 1 1 1 1 0 0 10 2 0 0 4 0 0 24
6VINCENZO G. 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
7LEGGIERI R. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0 1 6
8LIOTINO I. 0 0 0 0 2 4 0 0 1 1 1 1 1 0 11
9LIPPOLIS S. 3 1 7 1 0 7 5 7 9 13 3 9 16 13 94
10MALVITO F. 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 7
11MAPPA F. 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
12MARINUZZI B. 2 0 0 3 0 2 3 0 0 2 0 1 0 3 16
13MARRA A. 0 0 0 0 0 0 0 7 0 1 0 0 0 2 10
14MUCAVERO A. 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3 2 0 9
15PALMIERI S. 0 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 1 6
16PREITE A. 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
17SCARANO C. 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0 0 5 0 10
18PROCINO C. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
19SCIALPI F. 1 1 0 4 0 0 0 0 0 2 0 8 0 0 16
20VORIELLI L. 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 1 0 0 0 7
TOTALE PER SEZIONI 19 4 16 10 20 20 13 25 21 28 8 30 26 20 Tot 257
HOME