DATI A CURA DI PALAGIANO.NET
SEZ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  VOTI CAND.
LIPPOLIS SINDACO    
PRI    
1ADDUCCI F. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2CARDINALE E. 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
3CHIMIENTI M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
4COPPOLA R. 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 2 8
5D’ONGHIA G. 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 4
6GRAVINA V. 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
7MILANO R. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8MONACO G. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
9PALMISANO G. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10PASQUALE L. 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 4
11PAVONCELLI C. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12RANIERI N. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13SASSO V. 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
14SCIALPI P. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
15SERRA D. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16SPORTELLI C. 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5
17BERGAMOTTI A. 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
TOTALE PER SEZIONI 0 4 2 1 2 8 1 6 2 1 1 3 4 5 Tot 40
HOME