DATI A CURA DI PALAGIANO.NET
SEZ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  VOTI 
RESSA SINDACO    
SDI - PRC    
1CATUCCI G. 23 4 7 6 3 20 5 5 19 10 4 3 5 6 120
2PALMIERI G. 0 0 2 2 1 7 1 2 4 7 3 13 3 1 46
3LORE' V. 2 1 2 4 2 2 3 12 2 0 2 0 3 13 48
4TINELLI F. 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
5SALINARO L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6NICOLINI F. 6 0 1 6 3 3 0 1 3 5 0 1 10 4 43
7SANTAMARIA C. 3 0 0 0 4 0 4 0 8 5 0 0 0 0 24
8CAPODIFERRO M. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
9BIANCO I. 2 0 0 3 0 1 0 1 2 2 0 0 0 1 12
10DI BENEDETTO M. . 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
11CAMPANELLA A. 1 3 0 0 2 0 0 1 7 0 2 0 1 3 20
12SEBASTIO L. 2 0 2 0 2 0 0 0 1 2 3 1 0 0 13
13GUERRA E. 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 4
14BERETTA R. 4 5 3 12 9 2 4 7 1 2 2 0 1 3 55
15FEDELEC. G. 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
16MARAGLINO P. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
17MINARDI G. 0 1 0 2 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 8
18PICARO G. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19CUOMO M. 2 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 5 0 11
20SCARANO A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALE PER SEZIONI 54 14 18 36 28 39 20 30 55 35 17 18 28 32 Tot 420
HOME