DATI A CURA DI PALAGIANO.NET
SEZ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  VOTI 
CERVELLERA SINDACO  
UNITI PER PAL.    
1AGRUSTI P. 1 1 0 0 1 0 1 0 2 1 6 2 2 1 18
2BARILE V. 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5
3CICCARONE G.I 0 1 0 4 1 0 1 1 3 0 1 0 0 0 12
4DI DIO A. 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 5
5DI PIETRO N. 0 0 0 3 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 7
6FINAMORE G. 0 3 9 15 0 3 1 0 4 1 3 3 0 2 44
7FORLEO P. 0 0 1 2 7 0 1 0 0 0 0 0 0 1 12
8GIUACOVAZZO L. 6 0 8 12 2 2 4 1 0 7 12 3 0 2 59
9GISONNA C. 0 1 1 0 1 1 8 0 1 1 0 0 0 0 14
10GISONNA S. 0 0 0 0 1 0 2 0 0 3 0 1 0 0 7
11LEZZA G. 0 0 2 0 2 9 1 1 0 0 0 0 0 0 15
12MIRAGLIA G. 17 5 14 0 0 1 1 5 2 2 3 0 0 3 53
13PAGLIARA C. 5 10 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 23
14PARISI F. 6 2 6 4 8 3 3 1 2 2 8 21 2 6 74
15PETRERA A. 2 0 0 10 3 3 0 2 2 2 1 1 4 0 30
16PICCOLI D. 9 6 1 0 0 1 2 2 0 0 0 0 2 0 23
17POSSIDENTE C. 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 3 8
18RICCI P. 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 6
19SERRA D. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 5
20SERRA N. 1 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 7
TOTALE PER SEZIONI 50 29 43 50 29 34 30 13 17 31 38 32 12 19 Tot 427
HOME