CLASSIFICA STRAPALAGIANO 2005
2 Maggio 2005| ordine d'arrivo generale | cognome | nome | categoria fascia | ordine d'arrivo di categoria | n° di gara |
| 1 | BELOTTI | ALESSANDRO | C | 1 | 526 |
| 2 | IACOBINO | SALVATORE | D | 1 | 366 |
| 3 | BONGERMINO | VITO | D | 2 | 1 |
| 4 | SASSO | ROSARIO | D | 3 | 445 |
| 5 | IACCA | PASQUALE | B | 1 | 375 |
| 6 | GRANATA | PIETRO | E | 1 | 377 |
| 7 | CARRIERO | FRANCESCO | B | 2 | 493 |
| 8 | CERA | ALFREDO | E | 2 | 460 |
| 9 | RENO' | VITTORIANO | B | 3 | 324 |
| 10 | NOTARNICOLA | FRANCESCO | D | 4 | 499 |
| 11 | CIARFAGLIA | DOMENICO | B | 4 | 326 |
| 12 | MILANO | CARMELO | E | 3 | 507 |
| 13 | INTINI | ROCCO | G | 1 | 486 |
| 14 | RESTA | ANGELO | D | 5 | 14 |
| 15 | GIOVINAZZI | NICO | B | 5 | 359 |
| 16 | RUSSO | ANGELO | G | 2 | 436 |
| 17 | GIAMMANCO | MICHELE | H | 1 | 136 |
| 18 | GONNELLA | GIAMPIERO | B | 6 | 327 |
| 19 | IZZINOSI | MARIO | F | 1 | 501 |
| 20 | DI MAIO | PIERANGELO | D | 6 | 527 |
| 21 | LIPPOLIS | MARIO | D | 7 | 30 |
| 22 | CARAGNANO | DOMENICO | F | 2 | 322 |
| 23 | ASCOLI | FRANCESCO | D | 8 | 275 |
| 24 | CIARFAGLIA | GIOVANNI | E | 4 | 362 |
| 25 | GENGI | DOMENICO | A | 1 | 432 |
| 26 | MOSCOVITI | GRAZIANO | A | 2 | 118 |
| 27 | RESTA | LORENZO | H | 2 | 112 |
| 28 | RENO' | GIOVANNI | A | 3 | 323 |
| 29 | SALINARI | DAMIANO | G | 3 | 514 |
| 30 | D'AURIA | GAETANO | D | 9 | 126 |
| 31 | PASTORE | MARIA GRAZIA | I | 1 | 328 |
| 32 | PALMISANO | ANTONELLA | I | 2 | 325 |
| 33 | LISI | VINCENZO | A | 4 | 246 |
| 34 | GENTILE | LEONARDO | D | 10 | 536 |
| 35 | MOTTOLA | ANTONIO | E | 5 | 209 |
| 36 | CITO | ALBINO | B | 7 | 146 |
| 37 | SASSO | FRANCESCO | B | 8 | 329 |
| 38 | CARRIERO | TIZIANO | D | 11 | 34 |
| 39 | MARRAFFA | ANDREA | A | 5 | 37 |
| 40 | SERRA | LEONARDO | A | 6 | 125 |
| 41 | MARRA | ORLANDO | E | 6 | 8 |
| 42 | NARDELLI | VITO | D | 12 | 33 |
| 43 | RESTA | DAVIDE | A | 7 | 251 |
| 44 | GATTULLI | GRAZIO | D | 13 | 371 |
| 45 | BELMONTE | GIOVANNI | C | 2 | 490 |
| 46 | RIZZO | RAFFAELE | B | 9 | 500 |
| 47 | CAPRIOLI | ALESSANDRA | L | 1 | 122 |
| 48 | FAVALE | GIUSEPPE | C | 3 | 511 |
| 49 | CAPRIOLI | PASQUALE | H | 3 | 123 |
| 50 | MANGIARUGA | FERDINANDO | E | 7 | 439 |
| 51 | GALATI | MARCO | F | 3 | 542 |
| 52 | D'ONGHIA | PIERFRANCESCO | A | 8 | 489 |
| 53 | PANICO | PAOLO | A | 9 | 124 |
| 54 | MASTRANGELO | MASSIMILIANO | D | 14 | 446 |
| 55 | GUISA | VALERIO | A | 10 | 222 |
| 56 | PAGLIARA | MICHELE | A | 11 | 211 |
| 57 | CAPOZZELLI | ANTONELLO | A | 12 | 521 |
| 58 | NOTARNICOLA | GIOVANNI | A | 13 | 522 |
| 59 | ACQUARO | EMILIANO | A | 14 | 132 |
| 60 | MITOLO | LUIGI | E | 8 | 104 |
| 61 | CAPODIFERRO | FABRIZIO | A | 15 | 269 |
| 62 | SIMEONE | FRANCESCO | C | 4 | 175 |
| 63 | QUERO | ANTONIO | H | 4 | 333 |
| 64 | SCARNERA | ADRIANO | D | 15 | 274 |
| 65 | LADIANA | VINCENZO | A | 16 | 18 |
| 66 | IACOBINO | GIANFRANCO | C | 5 | 538 |
| 67 | LOPERFIDO | GIACOMO | A | 17 | 544 |
| 68 | PRESTA | FRANCESCO | D | 16 | 545 |
| 69 | GOFFREDO | VITANTONIO | H | 5 | 320 |
| 70 | ASCOLI | ROCCO | H | 6 | 114 |
| 71 | MARTELLONE | GIUSEPPE | A | 18 | 119 |
| 72 | SCIALPI | ANGELA | M | 1 | 111 |
| 73 | MICCOLI | FERDINANDO | F | 4 | 109 |
| 74 | RESTA | GRAZIA | M | 2 | 176 |
| 75 | SCHIAVONE | ANTONIO | E | 9 | 531 |
| 76 | FUSILLO | DOMENICO | B | 10 | 338 |
| 77 | LICOMATI | FRANCESCO | D | 17 | 532 |
| 78 | PETRALLA | DOMIZIANA | L | 2 | 105 |
| 79 | BOVE | PIERO | A | 19 | 393 |
| 80 | RIZZI | ROCCO | A | 20 | 261 |
| 81 | PAGLIARA | ROCCO | A | 21 | 353 |
| 82 | SALVI | NATALE | E | 10 | 508 |
| 83 | NOTARISTEFANO | NICOLA | C | 6 | 215 |
| 84 | LAURIA | COSIMO | A | 22 | 19 |
| 85 | MANSUETO | FRANCO | C | 7 | 6 |
| 86 | CANDIDO | ALESSANDRO | A | 23 | 431 |
| 87 | FORESTIERE | KATIA | M | 3 | 103 |
| 88 | ASCOLI | GRAZIANA | I | 3 | 406 |
| 89 | LAVARRA | DOMENICO | F | 5 | 334 |
| 90 | PICOLLA | GIUSEPPE | A | 24 | 533 |
| 91 | LATAGLIATA | PIERPAOLO | A | 25 | 476 |
| 92 | LOPERFIDO | LUCIA | M | 4 | 108 |
| 93 | GRECO | TINA | N | 1 | 466 |
| 94 | MASELLA | NICOLA PAOLO | A | 26 | 7 |
| 95 | CASTELLANO | COSIMO | A | 27 | 395 |
| 96 | LIVERANO | GIOVANNI | D | 18 | 426 |
| 97 | FAVALE | CARMELA | M | 5 | 427 |
| 98 | TRONCIA | VERONICA | M | 6 | 40 |
| 99 | MORTATO | LEONARDO | F | 6 | 181 |
| 100 | LORE' | DARIO | A | 28 | 3 |
